Јуче је у Београду одржана 16. седница Управног одбора НАЛЕД-а са шест тачака дневног ред које су, између осталог, обухватиле финансијско пословање за прошлу годину, пројекцију буџета за 2023, одлучивање о избору добитника за специјална признања.
Након седнице Управног одбора организован је сусрет са новим члановима НАЛЕД-а, учлањеним у 2022. години. Данашњи сусрет је био прилика да се представи рад организације, да се упознају нови чланови и кроз разговор повежу са дугогодишњим. Градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић је као члан Управног одбора НАЛЕД-а присуствовао данашњим активностима организације.
Такође, НАЛЕД је данас организовао и завршну конференцију о пројекту “Успостављање индекса еУправе (ЛЕИ) за јединице локалне самоуправе у Републици Србији”, који се спроводи уз подршку Европске уније. Овај пројекат има за циљ унапређење еУправе и побољшање спровођења заштите података о личности у јединицама локалних самоуправа кроз оснаживање грађана и организација цивилног друштва у реформским процесима. У име локалне самоуправе Града Лесковца завршној конференцију присуствују мр Бранкица Стаменковић, члан Градског већа, и Зоран Вукашиновић, секретар Скупштине Града Лесковца.
Списак нових чланова НАЛЕД-а следи у наставку:
РБ | Име и презиме | Организација |
1 | др Јасмина Кнежевић | AciBadem BelMedic |
2 | Драгана Јовановић | Црвено д.о.о. |
3 | Милица Поповић | Delhaize Serbia |
4 | Душица Јовановић | Delta Motors d.o.o. |
5 | Алексндар Јовановић | Delta Motors d.o.o. |
6 | Олгица Самоиловић | Друштво за производњу Hedera Vita d.o.o. |
7 | Тијана Пантић | Друштво за производњу Hedera Vita d.o.o. |
8 | Душица Ерић | Halkbank a.d. Београд |
9 | Јован Милашиновић | Halkbank a.d. Београд |
10 | Нада Бегенисић | Igmako Smart Solutions |
11 | Љубица Хаџистевић | Igmako Smart Solutions |
12 | Меланија Павловић | JAF doo |
13 | Снежана Рашић Ђорђевић | Комора здравствених установа Србије |
14 | Маријана Стојановић | Комора здравствених установа Србије |
15 | Вељко Радовановић | Logik |
16 | Metropol Palace Belgrade | |
17 | Петрос Зарикос | Metropol Palace Belgrade |
18 | Христина Ђорђевић | Општина Петровац на Млави |
19 | Јелена Миливојевић | Општина Петровац на Млави |
20 | Марија Зец Пајфер | Општина Темерин |
21 | Милица Миланков | Општина Темерин |
22 | Марија Брајовић | Општина Варварин |
23 | Александар Марковић | Општина Варварин |
24 | Милос Ћоровић | PIA-DS |
25 | Милица Алексић | PIA-DS |
26 | Робин Мартенс | PIA-DS |
27 | Соња Станишић | Pulsec |
28 | Марко Мартиновић | Pulsec |
29 | Горан Тадић | SILBO |
30 | Бојана Антић | Takeda d.o.o |
31 | Иван Новковић | Универзитет у Београду – Географски факултет |
32 | Проф. др Владимир Поповић | Универзитет у Београду – Машински факултет |
33 | проф. др Драгослава Стојиљковић | Универзитет у Београду – Машински факултет |
34 | Недељко Тица | Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет |
35 | Весна Нешковић | Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет |
36 | Дејан Беуковић | Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет |
37 | Драган Милић | Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет |
38 | Данијела Симовић | Phoneix Pharma |
39 | Ања Радосављевић | Phoneix Pharma |
40 | Стефан Симић | Amicus SRB a Swiss BioPharma company |
41 | Милица Милекић | Amicus SRB a Swiss BioPharma company |











