Редни број | Mесна заједница |
1. | Вељко Влаховић |
2. | Ветерница |
3. | Дубочица |
4. | Коста Стаменковић |
5. | Марко Црни |
6. | Милентије Поповић |
7. | Морава |
8. | Моша Пијаде |
9. | Прва ЈМБ |
10. | Стојан Љубић |
11. | Хисар |
12. | Центар |
13. | Раде Жунић |
14. | Анчики |
15. | Бобиште |
16. | Братмиловце |
17. | Доње Синковце |
18. | Горње Стопање |
19. | Бабичко |
20. | Бадинце |
21. | Барје (Барје, Калуђерце, Црцавац) |
22. | Белановце |
23. | Бели Поток |
24. | Богојевце |
25. | Бојишина |
26. | Брејановце |
27. | Брестовац |
28. | Брза |
29. | Бричевље |
30. | Букова Глава |
31. | Бунушки Чифлук |
32. | Велико Трњане |
33. | Велика Грабовница |
34. | Велика Биљаница |
35. | Велика Копашница |
36. | Велика Сејаница (Вел.Сејаница, Ковачева Бара, Виље Коло) |
37. | Вина |
38. | Винарце |
39. | Власе |
40. | Вучје |
41. | Голема њива |
42. | Горина |
43. | Горња Бунуша |
44. | Горња Јајина |
45. | Горња Купиновица |
46. | Горња Лакошница |
47. | Горња Слатина |
48. | Горње Трњане |
49. | Горње Крајинце |
50. | Горње Синковце |
51. | Горњи Буниброд |
52. | Градашница |
53. | Грајевце |
54. | Граово |
55. | Грданица |
56. | Грделица |
57. | Грделица Село |
58. | Губеревац |
59. | Дедина Бара |
60. | Добротин |
61. | Доња Бунуша |
62. | Доња Јајина |
63. | Доња Купиновица |
64. | Доња Локошница |
65. | Доња Слатина |
66. | Доње Трњане |
67. | Доње Бријање |
68. | Доње Крајинца |
69. | Доње Стопање |
70. | Доњи Буниброд |
71. | Драшковац |
72. | Дрводеља |
73. | Дрћевац |
74. | Душаново |
75. | Жабљане |
76. | Живково |
77. | Загужане |
78. | Залужње |
79. | Злокућане |
80. | Злоћудово |
81. | Зољево |
82. | Игриште |
83. | Јарсеново |
84. | Јашуња |
85. | Јелашница |
86. | Карађорђевац |
87. | Козаре |
88. | Кутлеш |
89. | Кукуловце |
90. | Кумарево |
91. | Липовица |
92. | Мала Биљаница |
93. | Мала Грабовница |
94. | Мала Копашница |
95. | Манојловце |
96. | Међа |
97. | Миланово |
98. | Мирошевце |
99. | Мрштане |
100. | Навалин |
101. | Накривањ |
102. | Ново Село |
103. |
Номаница |
104. | Ораовица Грделичка (Ораов.Грделичка, Несврта, Бистрица) |
105. | Ораовица Црковничка |
106. | Орашац |
107. | Оруглица (Оруглица,Гагинце, Мелово, Равни Дел) |
108. | Паликућа |
109. | Палојце |
110. | Петровац |
111. | Печењевце (Печењевце, Каштавар) |
112. | Пискупово |
113. | Подримце |
114. | Предејане (Предејане Варош, Кораћевац, Црвени Брег, Мрковица) |
115. | Предејане Село |
116. | Пресечина |
117. | Прибој |
118. | Радоњица |
119. | Разгојна |
120. | Рајно Поље |
121. | Рударе |
122. | Стројковце |
123. | Ступница |
124. | Свирце |
125. | Слатина (Слатина, Падеж) |
126. | Славујевце |
127. | Смрдан |
128. | Сушевље |
129. | Тодоровце |
130. | Тулово |
131. | Тупаловце |
132. | Турековац |
133. | Црковница |
134. | Чекмин |
135. | Чифлук Разгојнски |
136. | Чукљеник |
137. | Шаиновац |
138. | Шарлинце |
139. | Шишинце |
КОНТАКТ:
Одељења за општу управу и заједничке послове
Одсек за месне заједнице
- Шеф одсека: Живојин Миљковић
- Телефон: 016/200-843
- Е-маил адреса: opsti.poslovi@gradleskovac.org
- Адреса: Пана Ђукића 9-11, 16 000 Лесковац